RPVs pagas em setembro de 2012
Órgão |
Objeto | Nº de Beneficiados |
Valor |
BASE AÉREA |
Gratificação e 1/3 Férias |
5 |
14.926,29 |
C. Exército | Gratificação e 1/3 Férias | 7 | 28.235,24 |
DNOCS | Gratificação | 1 | 748,22 |
DNPM | Gratificação | 1 | 28.726,05 |
DNIT | 3,17% | 7 | 43.605,70 |
FUNASA | Gratificação e 1/3 Férias | 45 | 112.858,19 |
IBAMA | 1/3 Férias | 2 | 2.519,09 |
Incra | Gratificação | 1 | 28.535,63 |
M. Agricultura | Gratificação e 1/3 Férias | 5 | 24.645,43 |
M.COMUNICAÇÕES | Gratificação | 1 | 12.156,33 |
M.FAZENDA | 1/3 Férias | 7 | 5.260,50 |
M. Trabalho | 1/3 Férias | 5 | 3.217,36 |
M.TRANSPORTES | Gratificação e 3,17 % | 9 | 77.449,60 |
M. DA SAÚDE | Gratificação e1/3 Férias | 51 | 76.208,88 |
Total | 149 | 501.644,30 |
Comentários Comentar